Als de patiënt de competentie heeft om zelfstandig te besluiten en er geen contra-indicaties zijn, kan de huisarts voorschrijven en monitoren. Geen verplichte psychologische keuring vereist.
Oestrogeensuppletie + anti-androgenen. Sommigen bereiken adequaat effect met alleen estradiol (bijv. na gonadectomie). Afstemmen op wens en ervaring patiënt.
Maximaal effect binnen 3–5 jaar, hoge mate van variabiliteit.
| Proces | Effect | Start van het effect |
|---|---|---|
| Onomkeerbaar | Borstgroei | 3–6 maanden |
| Omkeerbaar | Verzachting van de huid / verminderde vettigheid | 3–6 maanden |
| Omkeerbaar/variabel | Herverdeling van lichaamsvet | 3–6 maanden |
| Omkeerbaar | Verminderde spiermassa | 3–6 maanden (afh. van lichaamsbeweging) |
| Omkeerbaar | Verdunning/vertraging van groei lichaamshaar | 6–12 maanden |
| Omkeerbaar | Progressie van androgene alopecia stopt | 1–3 maanden |
| Variabel | Verminderd volume van de testikels | 3–6 maanden |
| Variabel | Verminderde seksuele opwindbaarheid* | 1–3 maanden |
| Variabel | Verminderd voorkomen van spontane erecties | 1–3 maanden |
| Variabel | Verminderde spermaproductie | Onbekend |
| Variabel | Erectiezwakte | 1–3 maanden |
Impact op vruchtbaarheid is onduidelijk; reversibiliteit niet gegarandeerd. Bespreek cryopreservatie vóór start. Hormoontherapie is geen vervanging voor anticonceptie.
Testosteronsuppletie. Oestrogeenremming is niet noodzakelijk. Belangrijkste veranderingen: toename lichaamsbeharing, verdieping stem, veranderde vet-spierverhouding.
| Proces | Effect | Start van het effect |
|---|---|---|
| Onomkeerbaar | Haargroei op gezicht en lichaam | 3–6 maanden |
| Onomkeerbaar | Haaruitval op hoofdhuid (alopecia androgenetica) | Onbekend, vooral indien familiair |
| Onomkeerbaar | Groei van de clitoris | 3–6 maanden |
| Onomkeerbaar | Diepere stem | 3–12 maanden |
| Omkeerbaar/variabel | Herverdeling van lichaamsvet | 3–6 maanden |
| Omkeerbaar | Onvruchtbaarheid | Onbekend |
| Omkeerbaar | Toegenomen vettigheid huid/acne, verandering geur | 1–6 maanden |
| Omkeerbaar | Toename van spiermassa/kracht | 6–12 maanden (afh. van lichaamsbeweging) |
| Omkeerbaar | Stoppen van de menstruatie | 2–6 maanden |
| Omkeerbaar | Vaginale atrofie | 3–6 maanden |
| Omkeerbaar | Verandering in de waarneming van zintuigen | Onbekend |
| Aandoening | Trans vrouw | Trans man | ||
|---|---|---|---|---|
| Incidentie (%) | RR t.o.v. cis man | Incidentie (%) | RR t.o.v. cis vrouw | |
| CVA | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 1,3 |
| Myocardinfarct | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 1,7 |
| Veneuze trombo-embolie | 1,6 | 2,2 | 0,7 | 1,4 |
Bij oestrogeenbehandeling:
Bij GnRHa (anti-androgeen):
| Parameter | Masculiniserend | Feminiserend | Streefwaarde |
|---|---|---|---|
| Hemoglobine* | ✓ | — | Conform bevestigd geslacht |
| Hematocriet | ✓ | — | < 0,52 |
| Glucose | ✓ | ✓ | Conform bevestigd geslacht |
| Kreatinine / eGFR | ✓ | ✓ | Conform bevestigd geslacht |
| Lipiden | ✓ | ✓ | Conform bevestigd geslacht |
| Testosteron | ✓ | ✓ |
Trans man: 10–30 nmol/L Trans vrouw: < 2,0 nmol/L |
| Estradiol | — | ✓ | 200–600 pmol/L |
Patiënten kunnen tijdelijk of permanent stoppen (bijv. kinderwens, geen verdere veranderingen gewenst). Zonder gonadectomie is stoppen over het algemeen veilig.