| Item | Punten |
|---|---|
| Mannelijk geslacht | +1 |
| Gebruik systemische oestrogenen of prikpil* | +1 |
| Aanwezigheid maligniteit | +1 |
| Operatie ondergaan in de laatste maand | +1 |
| Afwezigheid van trauma dat zwelling in kuit verklaart | +1 |
| Uitgezette venen van het been | +1 |
| Verschil maximale kuitomvang ≥ 3 cm† | +2 |
| YEARS-item | Score |
|---|---|
|
1. Klinische tekenen van DVT Pijnlijk gezwollen been |
+1 |
|
2. Hemoptoë Bloed ophoesten |
+1 |
|
3. LE meest waarschijnlijke diagnose Klinisch oordeel van de huisarts |
+1 |
| YEARS-score | D-dimeer drempel | Uitkomst bij negatief | Uitkomst bij positief |
|---|---|---|---|
| 0 items | < 1000 ng/ml | ✓ LE uitgesloten | → CT/verwijs |
| 1–3 items | < 500 ng/ml | ✓ LE uitgesloten | → CT/verwijs |
| Middel | Start (acute fase) | Onderhoud | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Rivaroxaban Xarelto® |
15 mg 2dd × 21 dagen | 20 mg 1dd bij de avondmaaltijd | Geen LMWH-voorbehandeling nodig. Niet bij eGFR < 15. |
| Apixaban Eliquis® |
10 mg 2dd × 7 dagen | 5 mg 2dd | Geen LMWH-voorbehandeling nodig. Niet bij eGFR < 15. |
| Dabigatran Pradaxa® |
150 mg 2dd (na ≥ 5 dagen LMWH) | Wel LMWH-voorbehandeling nodig. Niet bij eGFR < 30. | |
| Edoxaban Lixiana® |
60 mg 1dd (na ≥ 5 dagen LMWH) | Wel LMWH-voorbehandeling nodig. Dosisaanpassing bij eGFR 15–50, laag gewicht of P-gp-remmers. | |